01阿根廷对华碳钢对焊管件启动反倾销日落复审
| 案件类型 | 反倾销日落复审启动 |
|---|---|
| 发布机关 | 阿根廷经济部 |
| 决议编号 | 第1577、2026号 |
| 签发日 | 2026年9月16日 |
| 公报刊登 | 2026年9月17日,第35994号,第38页 |
| 申请人 | 阿根廷钢管制造商会(附议企业:Cintolo Hnos. Metalúrgica SAIC) |
| 涉案产品 | 碳钢对焊管件(弯头,除180°弯头和异径弯头外,及三通),按 ASME B16.9 与 ASTM A234 或同等标准(IRAM 2607 等)制造,外径 60.3—323.8 毫米(标准壁厚和加厚壁厚) |
| NCM税则号 | 7307.19.20、7307.93.00 |
| 原反倾销措施 | 每千克 4.67 美元最低离岸价出口(自 2021年9月18日起 5 年) |
| 调查期 | 倾销分析:2025年5月至2026年4月;损害分析:2023年1月至2026年4月 |
| 第三参照市场 | 乌拉圭 |
| 裁定事项 | 启动日落复审与情势变迁复审,调查期间不维持现行反倾销税 |
| 应诉程序 | 自决议公布之日起 30 天内可下载问卷并提交 |
案件重点
倾销与价格证据:阿根廷国家外贸委员会第2642号理事会纪要认定倾销存在复发可能,估计倾销复发幅度为 3.72%;价格差距介于 57% 至 87%(依产品规格)。关键损害数据:中国进口量自 2023 年 8.3 万千克升至 2026 年 1—4 月 41.28 万千克,绝对增长 398%;占进口总额比例达 85%;中国产品在国内市场份额由 4% 升至 54%,国内产业相应损失约 49 个百分点;国内总消费在完整年度下降 19%。
决定理由:鉴于现行措施实施时间较长、且附议企业经营状况良好,调查期间不维持现行每千克 4.67 美元最低离岸价出口措施的适用。