01美国对华镀锡钢产品作出反补贴肯定性初裁
| 案件类型 | 反补贴肯定性初裁 |
|---|---|
| 发布机关 | 美国商务部 |
| 涉案产品 | 镀锡钢产品(Tin Mill Products) |
| 涉案国 | 中国 |
| 申请方 | United States Steel Corporation(Pittsburgh, PA)、United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers Union(USW) |
| 裁决结果 | 对原产于中国的涉案产品作出反补贴肯定性初裁,认定获政府补贴 |
| 初裁补贴率 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Ltd. 66.61%;Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd. 66.61%;其他企业 66.61% |
| 案件号 | C-570-229 |
| 配套调查 | 同期对原产于中国的镀锡钢产品进行反倾销调查 |
案件重点
措施性质:美国商务部对原产于中国的涉案产品作出反补贴肯定性初裁,认定获政府补贴。关键事实:2026年9月10日 商务部公告初步认定,Shougang 系两家应诉企业补贴率均为 66.61%;商务部同期对涉案产品进行反倾销调查,反补贴终裁与反倾销终裁日期对齐。