01美国对华线性液压缸发起双反调查
| 案件类型 | 反倾销和反补贴调查启动 |
|---|---|
| 发布机关 | 美国商务部 |
| 涉案产品 | 线性液压缸及其零件 |
| 涉案国 | 加拿大、中国、印度、韩国、墨西哥 |
| 申请方 | 美国液压缸公平贸易联盟(Hydraulic Cylinders Fair Trade Coalition)及其成员(Aggressive Hydraulics、Hol-Mac Corporation、Ligon Hydraulics、Prince Manufacturing Corporation、PTC Alliance LLC、Rosenboom Machine and Tool Inc.、Scot Industries Inc.、Stillwell Inc.、Texas Hydraulics Inc.) |
| 税则号 | 美国税则号(HTSUS)8412.21.0015、8412.21.0030、8412.21.0045、8412.21.0060、8412.21.0075、8412.90.9005 |
| 指控倾销幅度 | 加拿大 248.33%–744.85%、中国 103.05%–440.48%、印度 85.31%–370.67%、韩国 73.09%–158.74%、墨西哥 56.79%–157.12% |
| 指控补贴率 | 中国、印度、墨西哥 — 超过最低限度(above de minimis) |
| 调查期 | 2023-2025 |
| 2025 年进口量 | 加拿大 68,139,727 磅;中国 303,386,972 磅;印度 75,976,998 磅;韩国 33,025,703 磅;墨西哥 45,286,923 磅 |
| 2025 年进口额 | 加拿大 2.630 亿美元;中国 1.836 亿美元;墨西哥 1.857 亿美元;韩国 1.477 亿美元;印度 9,260 万美元 |
| 案件号 | AD 案件号:中国 A-570-240;CVD 案件号:中国 C-570-241 |
| 法律依据 | 美国《1930 年关税法》第 701、702(b)、731、732(b) 条 |
案件重点
措施性质:美国商务部对原产于加拿大、中国、印度、韩国、墨西哥的线性液压缸发起反倾销和反补贴调查。关键事实:申请方液压缸公平贸易联盟及 9 家成员企业指控涉案产品以低于正常价值的价格进口并获政府补贴;中国涉嫌倾销幅度 103.05%–440.48%,中国补贴率超过最低限度;中国是 2025 年最大进口来源国(进口量 3.03 亿磅)。