01
保障措施
关税配额
马达加斯加对进口干糕点和早餐麦片实施关税配额保障措施
| 案件类型 | 保障措施(Safeguard)—— 关税配额(Contingent tarifaire,Tariff-Rate Quota, TRQ)—— 一定数量内零附加税,超出部分加征 34% 附加税 |
|---|---|
| 发布机关 | 马达加斯加共和国(République de Madagascar)—— 国家主管机关(Autorité Nationale);通过 WTO 保障措施委员会(Comité des sauvegardes)发布通知 |
| 通知编号 | ① G/SG/N/8/MDG/15(依 Agreement on Safeguards Article 12:1(b) 通知严重损害或严重损害威胁之发现);② G/SG/N/10/MDG/15(依 Article 12:1(c) 通知拟实施保障措施之决定);③ G/SG/N/11/MDG/17(依 Article 9 footnote 2 通知不拟对发展中国家实施保障措施) |
| 通知日期 | 2026.8.10(马达加斯加常驻 WTO 使团通信日 2026.8.7) |
| 涉案产品 | Pâtisseries sèches et céréales pour petit déjeuner(干糕点和早餐麦片)—— HS 编码 8 个:110412(rolled/flaked oats)/ 190410(谷物膨化/预煮产品)/ 190420(未烘烤谷物片)/ 190430(预煮 bulgur wheat)/ 190490(其他预煮谷物)/ 190531(甜饼干)/ 190532(华夫饼)/ 190590(其他面包、糕点等) |
| 措施类型与税则 | 关税配额(Contingent tarifaire / Tariff-Rate Quota)—— 年度配额 2,000 吨,配额外加征 34% 附加税(以 CIF/CAF 价值计征) |
| 措施引入日 | 2026.8.4(4 août 2026) |
| 措施终止日 | 2030.8.3(3 août 2030) |
| 措施总期限 | 约 4 年(2026.8.4-2030.8.3) |
| 中期复审 | 依 Agreement on Safeguards Article 7:4(中期复审)—— 复审不晚于措施期一半(midpoint)—— 措施期 2026.8.4-2030.8.3 共 4 年,midpoint 约 2028.8.4(公告原文:"aura lieu au plus tard au milieu de la période d'application de la mesure définitive") |
| 逐步自由化时间表 | 依 Agreement on Safeguards Article 7.3(超过 1 年措施须逐步自由化)—— 每年降低附加税率;年度配额 2,000 吨/年(contingent fixe annuel de 2 000 tonnes,按年度计算规模),仅 2030.1.1-2030.8.3 期间启用,其他期间无配额: ① 2026.8.4-2026.12.31:附加税 34% + 无配额(即 2026 余下约 5 个月所有进口均征附加税); ② 2027:附加税 33.5% + 无配额; ③ 2028:附加税 32.5% + 无配额; ④ 2029:附加税 31.5% + 无配额; ⑤ 2030.1.1-2030.8.3:附加税 31% + 配额 2,000 吨/年(唯一启用年度配额的 7 个月窗口) |
| 主要出口成员 | 孟加拉国(Bangladesh)/ 法国(France)/ 印度(Inde)—— 三国合计占马达加斯加干糕点和早餐麦片进口主要份额 |
| 发展中国家排除(Article 9:1) | 依 Agreement on Safeguards Article 9:1(发展中国家豁免)+ Article 9 footnote 2 —— 不对发展中国家实施本次保障措施;排除名单包括 100+ 国家(阿富汗、阿尔巴尼亚、安哥拉、安提瓜和巴布达、沙特阿拉伯、阿根廷、亚美尼亚、巴林、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、玻利维亚、博茨瓦纳、巴西、文莱、布基纳法索、布隆迪、佛得角、柬埔寨、喀麦隆、智利、哥伦比亚、科摩罗、刚果、哥斯达黎加、科特迪瓦、古巴、吉布提、多米尼克、埃及、萨尔瓦多、阿联酋、厄瓜多尔、斯威士兰、斐济、加蓬、冈比亚、加纳、格林纳达、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、所罗门群岛、印尼、牙买加、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、莱索托、利比里亚、马来西亚、马拉维、马尔代夫、马里、摩洛哥、毛里求斯、毛里塔尼亚、墨西哥、摩尔多瓦、蒙古、黑山、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、阿曼、乌干达、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、卡塔尔、中非共和国、刚果民主共和国、老挝人民民主共和国、多米尼加共和国、吉尔吉斯共和国、卢旺达、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、圣卢西亚、萨摩亚、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、新加坡、斯里兰卡、苏里南、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、乍得、泰国、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、乌克兰、乌拉圭、瓦努阿图、委内瑞拉、越南、也门、赞比亚、津巴布韦) |
| 调查期与损害期 | 2021-2024(4 年)—— 以 2021 年为基期(index = 100) |
| 损害认定(关键指标,2021=100) | ① 进口数量:2021=100 / 2022=130(+30)/ 2023=135(+35)/ 2024=171(+71); ② 进口市场份额:2021=100 / 2022=140(+40)/ 2023=168(+68)/ 2024=216(+116); ③ 国内生产:2021=100 / 2022=84(-16)/ 2023=70(-30)/ 2024=62(-38); ④ 国内销售:2021=100 / 2022=86(-14)/ 2023=71(-29)/ 2024=64(-36); ⑤ 国内市场份额:2021=100 / 2022=93(-7)/ 2023=89(-11)/ 2024=81(-19); ⑥ 产能利用率:2021=100 / 2022=84(-16)/ 2023=68(-32)/ 2024=59(-41); ⑦ 生产率:2021=100 / 2022=80(-20)/ 2023=74(-26)/ 2024=66(-34); ⑧ 就业:2021-2024 累计 -6(精简人员控成本); ⑨ 库存:2021-2024 -27(仍处高位); ⑩ 净利润(Rentabilité):2021=100 / 2022=89(-11)/ 2023=53(-47)/ 2024=45(-55,"effondrement 崩塌") |
| "未预见情况"(Article XIX:1(a)) | ① 电商平台兴起:马达加斯加入 WTO 时主要依赖传统分销渠道,但电商平台兴起使外国产品大规模涌入,远超预期;② 全球产能扩张 + 出口支持政策:印度、孟加拉国、欧盟部分成员国通过出口支持政策(含财政激励 + 生产补贴,如欧盟 CAP 共同农业政策本质属生产补贴)支持出口;③ COVID-19 后消费行为变化:非洲国家(含马达加斯加)成为发达国家食品过剩的主要销售目标 |
| 因果关系 | ① 进口增长 +71 期间,国内生产下降 38、销售下降 36、产能利用率下降 41——"完美反向相关";② 即使精简人员,就业累计 -6、生产率仍下降 34——"重大恶化";③ 其他因素排除:国内消费需求稳定 + 国产商间竞争有限 + 国产商技术标准与国际一致 + 国产商无出口业务 |
| 法律依据 | ① WTO《保障措施协定》(Agreement on Safeguards):Article 2:1("未预见的情况"+"产品进口数量绝对或相对增长"+"对国内产业造成严重损害或威胁")—— 启动保障措施的三项核心条件;Article 3(调查程序);Article 4("严重损害"认定标准——所有相关因素的客观可量化评估);Article 5(保障措施适用原则——仅在防止或补救严重损害所必需限度内适用 + 不分来源适用 = 非歧视原则);Article 7(措施期限与复审)—— Article 7.1(措施实施期限不超过 4 年);Article 7.2(经延长总期限不超过 8 年);Article 7.3(超过 1 年措施须逐步自由化);Article 7.4(中期复审不晚于措施期一半);Article 9:1 + Article 9 footnote 2(发展中国家豁免);Article 12:1(b)(通知严重损害发现);Article 12:1(c)(通知拟实施保障措施决定);② GATT 1994 Article XIX("紧急保障措施"——1(a) "未预见的情况" + 1(b) "进口增长" + 1(c) "严重损害") |
关键提示:① 关税配额形式(TRQ)+ 4 年逐步自由化 + 仅 2030 年启用年度配额——本案的程序性特点为:保障措施以关税配额(Tariff-Rate Quota, TRQ)形式实施;年度配额 2,000 吨/年(contingent fixe annuel de 2 000 tonnes,按年度计算规模);4 年期内附加税率从 2026 年 34% 逐步降至 2030 年 31%(依 Agreement on Safeguards Article 7.3 逐步自由化义务——每年降低 0.5-1 个百分点);仅 2030.1.1-2030.8.3(最后 7 个月)启用 2,000 吨年度配额,其他期间(2026 余下 5 个月 + 2027/2028/2029 三年)均不启用配额——所有进口均征附加税;② Article 9:1 + footnote 2 排除 100+ 发展中国家 + 中国将受到本案保障措施的约束——依 Article 9:1 + footnote 2,本次保障措施不对 111 个发展中国家/地区适用(排除名单含孟加拉国、印度等主要 LDC);主要出口成员:孟加拉国(被排除)/ 印度(被排除)/ 法国(被适用);中国不在 Article 9:1 排除名单中,属本案受保障措施约束的主要当事方;③ 未预见情况论证(Article XIX:1(a))——本案"未预见情况"归因于 ① 电商平台兴起 + ② 印度/孟加拉国/欧盟出口支持政策(含财政激励 + 生产补贴 + 欧盟 CAP 共同农业政策) + ③ COVID-19 后消费行为变化三大因素;与 8/10 美国石英案 4 年期保障措施 + 8/4 加拿大木制橱柜 200 天临时保障措施(依 Article 9 footnote 2 同样排除发展中国家)形成"全球保障措施 + TRQ 设计 + 逐步自由化"通用范式。