| 案件类型 | 反倾销(AD)临时反倾销税(Provisional Anti-Dumping Duty)—— Article 7 |
| 欧盟公告编号 | Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1929 of 7 August 2026(公告日 2026.8.7)—— 编号 C/2026/5557;OJ L, 2026/1929, 10.8.2026 刊登 |
| 调查程序背景 | ① 立案:Commission 于 2025.12.11 依 Regulation (EU) 2016/1036 Article 5 启动反倾销调查,依 OJ C/2025/6555 于 2025.12.11 刊登立案公告;② 申诉:8 家欧盟硅锰钢焊接线材产业企业于 2025.10.29 联名提交申诉;③ 进口登记:Commission Implementing Regulation (EU) 2026/297 of 9 February 2026(OJ L, 2026/297, 10.2.2026 刊登)已对涉案产品启动进口登记 |
| 申诉方 | ELBOR S.p.A. 等 8 家欧盟硅锰钢焊接线材产业企业(Union industry of silico-manganese welding wire)—— 名单:ELBOR S.p.A. + Electroda Zagreb d.d.(克罗地亚)+ Electro Portugal Lda.(葡萄牙)+ Hermann Fliess & Co. GmbH(德国)+ Italfil Spa(意大利)+ Multimet Sp. z o.o.(波兰)+ S.I.A.T. Società Italiana Acciai Trafilati S.p.A.(意大利)+ Westfälische Drahtindustrie GmbH(德国)—— 属 Article 5(4) 意义上的"欧盟硅锰钢焊接线材产业" |
| 涉案产品 | 硅锰钢焊接线材(Silico-Manganese Steel Welding Wire, SMWW)—— 截面直径 0.6 mm 至 4 mm,按重量计含碳量不超过 0.2%、含硅 0.6%-1.4%、含锰 0.9%-1.9%,不含其他能使钢材具有其他合金钢特性的元素;无论是否镀铜或青铜或涂蜡/油基润滑剂;用作焊接填充材料(filler material),在焊接过程中熔化并与母材熔合;用于建筑、汽车、造船、航空、可持续能源(如风电)、国防、发电、电子电气等行业;CN 编码 ex 7229 20 00,TARIC 编码 7229 20 00 10 |
| 调查期与审查期 | ① 倾销与损害调查期(IP):2024.10.1-2025.9.30;② 损害趋势审查期(period considered):2022.1.1-2025.9.30(IP 期末) |
| 抽样情况 | ① 联盟产业抽样:3 家(占联盟生产 16%、销售 17%),原抽 4 家(占 29% 生产/24% 销售),1 家不配合后调整;② 出口生产商抽样:3 家(属 2 个独立集团,Yunhe + Juli),占 IP 期内涉案产品对欧盟出口的 50% 以上;③ 非关联进口商:3 家提供信息,因数量少未抽样 |
| 正常价值认定方法 | 依 Regulation (EU) 2016/1036 Article 2(6a)(a)——认定中国存在重大扭曲(significant distortions),正常价值依"非扭曲价格或基准"(undistorted prices or benchmarks)构建;选定马来西亚为替代国(representative country),以 Kiswel Sdn. Bhd.(KISWEL)为替代国生产商;其他国家(阿根廷、墨西哥、巴西、土耳其)因线材(wire rod,主要原材料)进口数据可忽略不计(< 10 吨)而不适合 |
| 实地核查 | 2026 年实地核查依 Article 16 实施:① 联盟产业:Westfälische Drathindustrie GmbH(德国 Hamm)、ELBOR Italy S.p.A.(意大利 Avellino)、ITALFIL S.p.A.(意大利 Gazzo);② 中国出口生产商:Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd.("Yunhe",江苏常州)、Juli 集团(Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd + Shandong Juli Welding Co., Ltd,"Juli",山东日照/山东) |
| 临时反倾销税率(Article 7(2) 较低者原则) | 依 Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1929, Article 1(征收临时反倾销税)+ Article 7(2) 较低者原则:
| 企业 | 倾销幅度 | 损害幅度 | 临时反倾销税(较低者) | TARIC 附加码 |
|---|
| Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd.("Yunhe") | 75.3% | 115.4% | 75.3% | 88FZ | | Juli 集团(Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd + Shandong Juli Welding Co., Ltd,"Juli") | 102.4% | 156.7% | 102.4% | 88GA | | 其他合作企业(10 家) | 93.1% | 141.4% | 93.1% | 见附件 | | 所有其他涉案进口 | 102.4% | 156.7% | 102.4% | 8999 |
注:依 Regulation (EU) 2016/1036 lesser duty rule 较低者原则,最终税率取"倾销幅度"与"损害幅度"中较低者。联盟利益认定依 Article 21——本调查未出现 compelling reasons 表明征收反倾销税不符合欧盟利益的情况 |
| 联盟产业损害与因果关系 | ① 进口量从 2022 年 52,845 吨升至 IP 81,515 吨(+54%),市场份额从 16% 升至 27%;② 进口价格从 2022 年 1,382 EUR/吨降至 IP 845 EUR/吨(-39%);③ 削价幅度 43.2%-52.0%(100% 涉案进口被认定削价);④ 联盟产业销售量从 2022 年 246,182 吨降至 IP 197,970 吨(-20%),市场份额从 74% 降至 65%;⑤ 联盟产业利润率从 2022 年 4.6% 跌至 IP -7.8%,投资 -55%,ROI 从 18% 跌至 -16%;⑥ 因果关系认定:倾销进口导致价格抑制(price suppression)和价格压低(price depression),其他因素(消费下降 -9%、土耳其进口 -59% 等)不削弱因果链 |
| 临时措施执行 | ① 临时反倾销税自 Regulation 在 OJ 刊登次日(2026.8.11)起生效;② 自由流通须缴纳相当于临时反倾销税金额的保证金;③ 进口登记自本 Regulation 生效后停止(Article 3(1)),但本法规生效日前 90 天内进入欧盟消费的涉案产品进口数据须保留至终裁或调查终止(依 Article 3(2));④ Article 13(1) 反规避风险提示:获低税率企业出口量大幅增加可能构成贸易模式变化,触发反规避调查;⑤ 依 Article 1(3),个体税率的适用以提交符合要求的有效商业发票(commercial invoice)为条件,发票须含特定声明 |
| 法律依据 | ① 欧盟基本条例:Regulation (EU) 2016/1036(《欧盟反倾销基本条例》)Article 2(6a)(a)(重大扭曲认定 + 替代国正常价值构建)+ Article 2(10)(公平比较)+ Article 2(11)+(12)(倾销幅度计算)+ Article 5(启动调查)+ Article 7(1)+(2)+(2a)+(2b)+(2c)+(2d)(临时反倾销税 + 较低者原则 + 原材料扭曲审查 + 目标利润 + 多边环境协议成本)+ Article 9(6)(未抽样企业的加权平均倾销幅度)+ Article 13(1)(反规避)+ Article 16(实地核查)+ Article 17(抽样)+ Article 18(事实可得原则)+ Article 19a(临时阶段信息披露)+ Article 21(联盟利益审查);② 原材料扭曲附件:本调查对原材料(线材/线材母材)的扭曲认定依 Article 7(2a) + Article 7(2b) 审查(结论:本阶段未必要作出,因损害幅度已超过倾销幅度) |