01
保障措施
实施
美国对石英表面产品实施保障措施
| 案件类型 | 保障措施(Safeguards)实施(依 WTO Agreement on Safeguards Article 12.1(c) 通知 + Article 9.1 发展中国家排除)—— 依 2026.7.31 总统令(Presidential Proclamation)实施 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国公告编号 | G/SG/N/10/USA/10 + G/SG/N/11/USA/9(Article 12.1(c) + Article 9.1 通知,2026.8.4 通知;USITC 调查启动 2025-11-17) | ||||||||||||||||||||
| 美国海关 HS 编码 | 3 个:6810.99.0020 / 6810.99.0040 / 7020.00.6000(依贸信网 2025-11-17 立案报道) | ||||||||||||||||||||
| 税率表 | 依贸信网 2026-08-05 终裁报道(依美国总统 2026.7.31 总统令),4 年配额/配额外资率(从价税)如下:
| ||||||||||||||||||||
| 总统签署日 | 2026 年 7 月 31 日 | ||||||||||||||||||||
| 实施日 | 2026 年 8 月 15 日(总统签署后 15 天) | ||||||||||||||||||||
| 期限 | 4 年(自由化时间表详见总统令附件) | ||||||||||||||||||||
| 调查机关 | 依公告原文,由美国总统(the President)签署实施保障措施;本次通知未具体列调查机关名称 | ||||||||||||||||||||
| 涉案产品 | 石英表面产品(Quartz Surface Products,俗称"石英台面产品") | ||||||||||||||||||||
| 主要出口国 | 依公告原文(POI 期间):印度、越南、西班牙、泰国 | ||||||||||||||||||||
| 排除范围 | ① 非 Article 9.1 排除(其他理由,15 国):澳大利亚、加拿大、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、以色列、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、新加坡、韩国;② 加勒比盆地经济复苏法(CBI)受益国(17 国/地区):安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、英属维尔京群岛、库拉索、多米尼克、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥;③ 非 WTO 成员发展中国家(16 国):阿尔及利亚、阿塞拜疆、不丹、波黑、厄立特里亚、埃塞俄比亚、伊拉克、基里巴斯、科索沃、黎巴嫩、圣多美和普林西比、塞尔维亚、索马里、南苏丹、图瓦卢、乌兹别克斯坦;④ 满足 Article 9.1 条件的 WTO 成员发展中国家(70+ 国):阿富汗、阿尔巴尼亚、安哥拉、亚美尼亚、伯利兹、贝宁、玻利维亚、博茨瓦纳、巴西、布基纳法索、缅甸、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果(布)、刚果(金)、科特迪瓦、吉布提、多米尼克、厄瓜多尔、埃及、斯威士兰、斐济、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、印度尼西亚、牙买加、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩尔多瓦、蒙古、黑山、莫桑比克、纳米比亚、尼泊尔、尼日尔、尼日利亚、北马其顿、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、巴拉圭、菲律宾、卢旺达、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、塞内加尔、塞拉利昂、所罗门群岛、南非、斯里兰卡、苏里南、坦桑尼亚、东帝汶、多哥、汤加、突尼斯、乌干达、乌克兰、瓦努阿图、也门、赞比亚、津巴布韦等 | ||||||||||||||||||||
| 中期复审 | 依 Article 7.4,美国拟于措施第二年内启动中期复审,预计完成日不晚于措施期中点(第 2 年末) | ||||||||||||||||||||
| 法律依据 | WTO Agreement on Safeguards Article 12.1(c)(实施/延期通知)+ Article 9.1(发展中国家排除)+ Article 7.4(中期复审) + Article 7.3(逐步自由化) |
关键提示:① 措施性质(非歧视全球性保障措施)——依 WTO Agreement on Safeguards 实施的全球性措施(不是针对特定国家的反倾销/反补贴),符合 Article 2 非歧视原则;排除范围按 Article 9.1 + 其他理由(自贸协定、发展中国家份额阈值)划分;② 4 年期限 + 自由化时间表——美国总统批准实施 4 年(2026.8.15 实施),依 Article 7.3 须逐步自由化,自由化时间表详见总统令附件,本次通知未列具体年度递减率;③ 主要出口国(POI 期间)——印度、越南、西班牙、泰国为主要出口国;中国作为 WTO 成员发展中国家,是否被纳入措施范围以总统令及后续公告原文为准;④ Article 9.1 排除条件——单一发展中国家进口份额 < 3% + 多个发展中国家合计 < 9% 可排除适用;公告明确以泰国为例说明"由于泰国进口超过适用阈值,泰国不符合 Article 9.1 排除条件";⑤ 中期复审机制——依 Article 7.4,措施第二年内启动中期复审,预计完成日不晚于措施期中点(第 2 年末);⑥ 历史背景——2018 美国对中国/印度/土耳其石英台面产品发起 AD + CVD 双反调查(2019 终裁 + 2024-2025 第一次日落复审继续),本次 2026 年保障措施是新的独立程序,**与之前双反程序并行**(非取代关系)。